Project

General

Profile

Bug #10709 » dbtables.txt

Dean Wilson, 07/05/2015 10:53 PM

 
foreman=# \d
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+------------------------------------------------------+----------+---------
public | architectures | table | foreman
public | architectures_id_seq | sequence | foreman
public | architectures_operatingsystems | table | foreman
public | audits | table | foreman
public | audits_id_seq | sequence | foreman
public | auth_sources | table | foreman
public | auth_sources_id_seq | sequence | foreman
public | bookmarks | table | foreman
public | bookmarks_id_seq | sequence | foreman
public | cached_user_roles | table | foreman
public | cached_user_roles_id_seq | sequence | foreman
public | cached_usergroup_members | table | foreman
public | cached_usergroup_members_id_seq | sequence | foreman
public | compute_attributes | table | foreman
public | compute_attributes_id_seq | sequence | foreman
public | compute_profiles | table | foreman
public | compute_profiles_id_seq | sequence | foreman
public | compute_resources | table | foreman
public | compute_resources_id_seq | sequence | foreman
public | config_group_classes | table | foreman
public | config_group_classes_id_seq | sequence | foreman
public | config_groups | table | foreman
public | config_groups_id_seq | sequence | foreman
public | config_templates | table | foreman
public | config_templates_id_seq | sequence | foreman
public | config_templates_operatingsystems | table | foreman
public | containers | table | foreman
public | containers_id_seq | sequence | foreman
public | discovery_attribute_sets | table | foreman
public | discovery_attribute_sets_id_seq | sequence | foreman
public | discovery_rules | table | foreman
public | discovery_rules_id_seq | sequence | foreman
public | docker_container_wizard_states | table | foreman
public | docker_container_wizard_states_configurations | table | foreman
public | docker_container_wizard_states_configurations_id_seq | sequence | foreman
public | docker_container_wizard_states_environments | table | foreman
public | docker_container_wizard_states_environments_id_seq | sequence | foreman
public | docker_container_wizard_states_id_seq | sequence | foreman
public | docker_container_wizard_states_images | table | foreman
public | docker_container_wizard_states_images_id_seq | sequence | foreman
public | docker_container_wizard_states_preliminaries | table | foreman
public | docker_container_wizard_states_preliminaries_id_seq | sequence | foreman
public | docker_registries | table | foreman
public | docker_registries_id_seq | sequence | foreman
public | domains | table | foreman
public | domains_id_seq | sequence | foreman
public | dynflow_actions | table | foreman
public | dynflow_execution_plans | table | foreman
public | dynflow_schema_info | table | foreman
public | dynflow_steps | table | foreman
public | environment_classes | table | foreman
public | environment_classes_id_seq | sequence | foreman
public | environments | table | foreman
public | environments_id_seq | sequence | foreman
public | external_usergroups | table | foreman
public | external_usergroups_id_seq | sequence | foreman
public | fact_names | table | foreman
public | fact_names_id_seq | sequence | foreman
public | fact_values | table | foreman
public | fact_values_id_seq | sequence | foreman
public | features | table | foreman
public | features_id_seq | sequence | foreman
public | features_smart_proxies | table | foreman
public | filterings | table | foreman
public | filterings_id_seq | sequence | foreman
public | filters | table | foreman
public | filters_id_seq | sequence | foreman
public | foreman_tasks_locks | table | foreman
public | foreman_tasks_locks_id_seq | sequence | foreman
public | foreman_tasks_tasks | table | foreman
public | host_classes | table | foreman
public | host_classes_id_seq | sequence | foreman
public | host_config_groups | table | foreman
public | host_config_groups_id_seq | sequence | foreman
public | hostgroup_classes | table | foreman
public | hostgroup_classes_id_seq | sequence | foreman
public | hostgroups | table | foreman
public | hostgroups_id_seq | sequence | foreman
public | hostgroups_salt_modules | table | foreman
public | hosts | table | foreman
public | hosts_id_seq | sequence | foreman
public | hosts_salt_modules | table | foreman
public | images | table | foreman
public | images_id_seq | sequence | foreman
public | key_pairs | table | foreman
public | key_pairs_id_seq | sequence | foreman
public | locations_organizations | table | foreman
public | logs | table | foreman
public | logs_id_seq | sequence | foreman
public | lookup_keys | table | foreman
public | lookup_keys_id_seq | sequence | foreman
public | lookup_values | table | foreman
public | lookup_values_id_seq | sequence | foreman
public | mail_notifications | table | foreman
public | mail_notifications_id_seq | sequence | foreman
public | media | table | foreman
public | media_id_seq | sequence | foreman
public | media_operatingsystems | table | foreman
public | messages | table | foreman
public | messages_id_seq | sequence | foreman
public | models | table | foreman
public | models_id_seq | sequence | foreman
public | nics | table | foreman
public | nics_id_seq | sequence | foreman
public | operatingsystems | table | foreman
public | operatingsystems_id_seq | sequence | foreman
public | operatingsystems_ptables | table | foreman
public | operatingsystems_puppetclasses | table | foreman
public | os_default_templates | table | foreman
public | os_default_templates_id_seq | sequence | foreman
public | parameters | table | foreman
public | parameters_id_seq | sequence | foreman
public | permissions | table | foreman
public | permissions_id_seq | sequence | foreman
public | ptables | table | foreman
public | ptables_id_seq | sequence | foreman
public | puppetclasses | table | foreman
public | puppetclasses_id_seq | sequence | foreman
public | realms | table | foreman
public | realms_id_seq | sequence | foreman
public | reports | table | foreman
public | reports_id_seq | sequence | foreman
public | roles | table | foreman
public | roles_id_seq | sequence | foreman
public | salt_environments | table | foreman
public | salt_environments_id_seq | sequence | foreman
public | salt_module_environments | table | foreman
public | salt_module_environments_id_seq | sequence | foreman
public | salt_modules | table | foreman
public | salt_modules_id_seq | sequence | foreman
public | schema_migrations | table | foreman
public | sessions | table | foreman
public | sessions_id_seq | sequence | foreman
public | settings | table | foreman
public | settings_id_seq | sequence | foreman
public | smart_proxies | table | foreman
public | smart_proxies_id_seq | sequence | foreman
public | sources | table | foreman
public | sources_id_seq | sequence | foreman
public | subnet_domains | table | foreman
public | subnet_domains_id_seq | sequence | foreman
public | subnets | table | foreman
public | subnets_id_seq | sequence | foreman
public | taxable_taxonomies | table | foreman
public | taxable_taxonomies_id_seq | sequence | foreman
public | taxonomies | table | foreman
public | taxonomies_id_seq | sequence | foreman
public | template_combinations | table | foreman
public | template_combinations_id_seq | sequence | foreman
public | template_kinds | table | foreman
public | template_kinds_id_seq | sequence | foreman
public | tokens | table | foreman
public | tokens_id_seq | sequence | foreman
public | trend_counters | table | foreman
public | trend_counters_id_seq | sequence | foreman
public | trends | table | foreman
public | trends_id_seq | sequence | foreman
public | user_mail_notifications | table | foreman
public | user_mail_notifications_id_seq | sequence | foreman
public | user_roles | table | foreman
public | user_roles_id_seq | sequence | foreman
public | usergroup_members | table | foreman
public | usergroup_members_id_seq | sequence | foreman
public | usergroups | table | foreman
public | usergroups_id_seq | sequence | foreman
public | users | table | foreman
public | users_id_seq | sequence | foreman
(167 rows)
(3-3/3)