Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 49 | 161 | 210 |
Feature | 27 | 33 | 60 |
Support | 1 | 2 | 3 |
Refactor | 2 | 14 | 16 |
Tracker | 1 | - | 1 |
Task | - | 1 | 1 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | 2 | 2 |
High | 5 | 11 | 16 |
Normal | 72 | 196 | 268 |
Low | 3 | 2 | 5 |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Ruzicka | - | - | - |
Adi Abramovitch | - | - | - |
Amir Fefer | - | - | - |
Amit Upadhye | - | - | - |
Anna Vítová | - | - | - |
API Reporter | - | - | - |
Avi Sharvit | - | - | - |
Chris Roberts | - | - | - |
Daniel Lobato Garcia | 10 | 45 | 55 |
Dominik Matoulek | - | - | - |
Eric Helms | - | 1 | 1 |
Evgeni Golov | - | - | - |
Ian Ballou | - | - | - |
James Jeffers | - | - | - |
Jeremy Lenz | - | - | - |
Jonathon Turel | - | - | - |
Justin Sherrill | - | - | - |
Leos Stejskal | - | - | - |
Lucy Fu | - | - | - |
Lukas Zapletal | - | - | - |
Marek Hulán | 1 | 7 | 8 |
Maria Agaphontzev | - | - | - |
Mike McCune | - | 1 | 1 |
Oleh Fedorenko | - | - | - |
Ondřej Ezr | - | - | - |
Ondřej Pražák | 1 | 3 | 4 |
Partha Aji | 1 | 10 | 11 |
Patrick Creech | - | - | - |
Peter Koprda | - | - | - |
Ron Lavi | - | - | - |
Samir Jha | - | - | - |
Shimon Shtein | - | - | - |
Shira Maximov | - | - | - |
The Foreman Bot | - | - | - |
Thomas McKay | - | 1 | 1 |
Tomer Brisker | - | 1 | 1 |
Vanya Jauhal | - | 4 | 4 |
William Clark | - | - | - |
Yadnyawalkya Tale | - | - | - |
yifat makias | - | - | - |
Zach Huntington-Meath | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Adam Ruzicka | - | - | - |
Adi Abramovitch | - | - | - |
Amir Fefer | - | - | - |
Amit Upadhye | - | - | - |
Anna Vítová | - | - | - |
API Reporter | - | - | - |
Avi Sharvit | - | - | - |
Chris Roberts | - | - | - |
Daniel Lobato Garcia | 27 | 67 | 94 |
Dominik Matoulek | - | - | - |
Eric Helms | - | 5 | 5 |
Evgeni Golov | - | - | - |
Ian Ballou | - | - | - |
James Jeffers | - | - | - |
Jeremy Lenz | - | - | - |
Jonathon Turel | - | - | - |
Justin Sherrill | - | - | - |
Leos Stejskal | - | - | - |
Lucy Fu | - | - | - |
Lukas Zapletal | - | 1 | 1 |
Marek Hulán | 4 | 4 | 8 |
Maria Agaphontzev | - | 1 | 1 |
Mike McCune | - | 1 | 1 |
Oleh Fedorenko | - | - | - |
Ondřej Ezr | - | - | - |
Ondřej Pražák | 1 | 5 | 6 |
Partha Aji | 1 | 15 | 16 |
Patrick Creech | - | - | - |
Peter Koprda | - | - | - |
Ron Lavi | - | - | - |
Samir Jha | - | - | - |
Shimon Shtein | - | - | - |
Shira Maximov | - | - | - |
The Foreman Bot | - | - | - |
Thomas McKay | 4 | 3 | 7 |
Tomer Brisker | - | 1 | 1 |
Vanya Jauhal | - | 2 | 2 |
William Clark | - | - | - |
Yadnyawalkya Tale | - | - | - |
yifat makias | - | - | - |
Zach Huntington-Meath | - | - | - |